| PUPPY | JUNIOR | CROC | ESPECIAL CAZA |
MENU | PERFORMANCE MIX |
ENERGY | DIET | MAITENANCE | HIGH ENERGY |
GATS | |||||||||||||
| HUMEDAD% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| PROTEINA % | 32 | 30 | 20 | 25 | 24 | 28 | 32 | 15 | 28 | 32 | 30 | ||||||||||||
| GRASA % | 21 | 16 | 8 | 10 | 11 | 14 | 21 | 5 | 16 | 23 | 14 | ||||||||||||
| CENIZAS % | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||
| CALCIO % | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||
| CELULOSA | 2 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | ||||||||||||
| VITAMINA A % Ul/kg |
22.500 | 30.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 14.000 | ||||||||||||
| VITAMINA D3 % Ul/kg |
2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 1.600 | ||||||||||||
| VITAMINA E % Ul/kg |
120 | 80 | 50 | 60 | 60 | 80 | 120 | 80 | 125 | 125 | 70 | ||||||||||||
| PUPPY / JUNIOR | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ADULTO | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| cerrar ventana | |||||||||||||||||||||||