| PUPPY | JUNIOR | CROC | SPECIAL CHASSEURS |
MENU | PERFORMANCE MIX |
ENERGY | DIET | MAITENANCE | HIGH ENERGY | CHATS | |||||||||||||
| HUMIDITE % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| PROTEINE % | 32 | 30 | 20 | 25 | 24 | 28 | 32 | 15 | 28 | 32 | 30 | ||||||||||||
| GRAISSE % | 21 | 16 | 8 | 10 | 11 | 14 | 21 | 5 | 16 | 23 | 14 | ||||||||||||
| CENDRES % | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||
| CALCIUM % | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||
| CELLULOSE | 2 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | ||||||||||||
| VITAMINE A % Ul/kg |
22.500 | 30.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 14.000 | ||||||||||||
| VITAMINE D3 % Ul/kg |
2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 1.600 | ||||||||||||
| VITAMINE E % Ul/kg |
120 | 80 | 50 | 60 | 60 | 80 | 120 | 80 | 125 | 125 | 70 | ||||||||||||
| PUPPY / JUNIOR | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ADULTE | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Fermer la fenêtre | |||||||||||||||||||||||